KTM Macina Aera CX 720 LFC
- Akku
- 720 Wh
- Gewicht
- 28,8 kg
- UVP ab
- 3.499 €
- Klasse Pedelec
- 25 km/h
Alle Werte laut Hersteller. Die UVP ist eine Preisempfehlung „ab“, Verkaufspreise können abweichen. Eine Reichweite nennen wir nicht: Sie hängt von Fahrer, Gelände und Unterstützungsstufe ab.
Einordnung
Modelljahr 2027, Unterstützung bis 25 km/h: Das KTM Macina Aera CX 720 LFC ist ein Elektro-Mountainbike (Hardtail). Der Antrieb ist ein Mittelmotor: Bosch Performance Line CX. Zur Technik gehören 10-Gang-Kettenschaltung und gefederte Gabel. Für das Macina Aera CX 720 LFC nennt KTM einen Akku mit 720 Wh. Das Gewicht gibt der Hersteller mit 28,8 kg an, Bezug: Herstellerangabe der Modellseite (Rahmengröße und Bezug nicht angegeben).
Lage in der Kategorie
Merkmale im Detail
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Hersteller | KTM |
| Modelljahr | 2027 |
| Kategorie | Mountainbike, Hardtail |
| Bauart | Hardtail |
| Klasse | Pedelec (bis 25 km/h) |
| Antriebsanbieter | Bosch |
| Antrieb | Performance Line CX |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Drehmoment des Antriebs | keine Angabe |
| Akku | 720 Wh |
| Akku-Bauform | keine Angabe |
| Zweitakku | keine Angabe |
| Schaltung | Kettenschaltung, 10 Gänge |
| Riemenantrieb | nein |
| Bremsen | keine Angabe |
| ABS | keine Angabe |
| Federung | Federgabel |
| Rahmenform | keine Angabe |
| Laufradgröße | keine Angabe |
| Gewicht | 28,8 kg Bezug laut Hersteller: Herstellerangabe der Modellseite (Rahmengröße und Bezug nicht angegeben) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 139 kg |
| UVP ab | 3.499 Euro Preisempfehlung des Herstellers, Stand 30.09.2026 |
Ähnliche Modelle nach Datennähe
Am nächsten bei Akku, UVP und Gewicht in derselben Kategorie, höchstens zwei je Hersteller.
| Modell | Akku (Wh) | Gewicht (kg) | UVP ab (€) | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| KTM Macina Aera PTS CX 720 LFC2027 | 720 | 28,7 | 3.599 | Nebeneinander |
| Corratec E-Power X-Vert Elite 7 Gent2027 | 720 | – | 3.799 | Nebeneinander |
| Corratec E-Power X-Vert Elite 7 Wave2027 | 720 | – | 3.799 | Nebeneinander |
| KTM Macina Chacana CX 720 LFC2027 | 720 | 29,6 | 3.899 | Nebeneinander |
Stimmt eine Angabe nicht? Fehler melden, am besten mit Feld, richtigem Wert und Quelle. Korrekturen vermerken wir am Datensatz.
Quellen und Datenstand (4)
Modellseite und Datenblatt des Herstellers
- ktm-bikes.at · abgerufen 30.09.2026
Antrieb
- Bosch Performance Line CX · abgerufen 30.09.2026
UVP
- Preisangabe des Herstellers · Stand 30.09.2026
Datenbank
- Datenstand dieses Datensatzes 30.09.2026. Auswahl, Felder und Prüfung: Methodik der Modelldatenbank.