| Mavaro 12026 | Cannondale | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | – | 5.499 |
|---|
| Mavaro 1 Low StepThru2026 | Cannondale | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | – | 5.499 |
|---|
| Mavaro 22026 | Cannondale | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600 | 85 | – | 4.999 |
|---|
| Mavaro 2 Low Step-Thru2026 | Cannondale | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600 | 85 | – | 4.999 |
|---|
| Mavaro Neo 12026 | Cannondale | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 625–750 | 85 | – | 4.999 |
|---|
| Mavaro Neo 22026 | Cannondale | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 750 | – | – | 4.299 |
|---|
| Moterra 12026 | Cannondale | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 8.799 |
|---|
| Moterra 1 SMU2026 | Cannondale | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 8.999 |
|---|
| Moterra 22026 | Cannondale | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 6.999 |
|---|
| Moterra 2 SMU2026 | Cannondale | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 6.999 |
|---|
| Moterra 32026 | Cannondale | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 5.299 |
|---|
| Moterra 42026 | Cannondale | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 600 | 120 | – | 4.499 |
|---|
| Moterra 4 Plus2026 | Cannondale | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 4.799 |
|---|
| Moterra EQ2026 | Cannondale | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 800 | – | – | 5.499 |
|---|
| Moterra LT 12026 | Cannondale | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 7.399 |
|---|
| Tesoro 12026 | Cannondale | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | – | 4.999 |
|---|
| Tesoro 1 HeadShok SMU2026 | Cannondale | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | – | 4.999 |
|---|
| Tesoro 1 Low Step-Thru2026 | Cannondale | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | – | 4.999 |
|---|
| Tesoro 22026 | Cannondale | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600 | 85 | – | 4.399 |
|---|
| Tesoro 2 Low Step-Thru2026 | Cannondale | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600 | 85 | – | 4.399 |
|---|
| Tesoro Automatiq2026 | Cannondale | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | – | 5.899 |
|---|
| Tesoro Automatiq HeadShok2026 | Cannondale | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | – | 5.899 |
|---|
| Tesoro Automatiq Low Step-Thru2026 | Cannondale | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | – | 5.899 |
|---|
| Tesoro Automatiq Low StepThru HeadShok2026 | Cannondale | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | – | 5.899 |
|---|
| Trail Neo 22026 | Cannondale | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 625 | 85 | – | 4.299 |
|---|
| Grand Canyon:ON AL 72026 | Canyon | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600 | 85 | 25,2 | – |
|---|
| Grand Canyon:ON AL 82026 | Canyon | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600 | 85 | 24,4 | – |
|---|
| Neuron:ON AL 82026 | Canyon | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600 | 85 | 25,6 | – |
|---|
| Pathlite:ON 7 SUV2026 | Canyon | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600 | 85 | 28 | – |
|---|
| Pathlite:ON 7 SUV step-through2026 | Canyon | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600 | 85 | 28,3 | – |
|---|
| Pathlite:ON 8 SUV2026 | Canyon | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600 | 85 | 27 | – |
|---|
| Pathlite:ON 8 SUV step-through2026 | Canyon | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600 | 85 | 27,5 | – |
|---|
| Pathlite:ON 9 SUV2026 | Canyon | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600 | 85 | 27,3 | – |
|---|
| Pathlite:ON 9 SUV step-through2026 | Canyon | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600 | 85 | 27,9 | – |
|---|
| Strive:ON CF 82026 | Canyon | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 750 | 85 | 24,8 | – |
|---|
| Strive:ON CF 92026 | Canyon | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 750 | 85 | 24,8 | – |
|---|
| Backfire R800i2025 | Centurion | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 4) | 625–750 | 85 | – | – |
|---|
| Backfire R1000 EQ2026 | Centurion | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 25,5 | – |
|---|
| Country R900i LX2025 | Centurion | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 4) | 625 | 85 | – | – |
|---|
| Country R2000 L ABS2026 | Centurion | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 30,3 | – |
|---|
| Country R3000i T2025 | Centurion | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 4) | 750 | 85 | 26,5 | – |
|---|
| Easy R700i2026 | Centurion | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 625 | 85 | 28,5 | 3.799 |
|---|
| Easy R700i P2025 | Centurion | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 4) | 625 | 85 | – | – |
|---|
| No Pogo R30002026 | Centurion | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 25,7 | – |
|---|
| No Pogo R70002026 | Centurion | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 24 | – |
|---|
| Numinis R800i EQ2025 | Centurion | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 4) | 625 | 85 | – | – |
|---|
| Numinis R20002025 | Centurion | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 25,2 | – |
|---|
| Numinis R20002026 | Centurion | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 25,5 | – |
|---|
| Numinis R2000 EQ2026 | Centurion | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 27,5 | – |
|---|
| Numinis R3000 ABS2026 | Centurion | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 25,7 | – |
|---|
| Vario R960i2025 | Centurion | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 4) | 625 | 85 | 32,8 | – |
|---|
| Cairon C 2.02026 | Conway | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 800 | – | 27,9 | 4.000 |
|---|
| Cairon S 4.0 Hardtail2026 | Conway | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 800 | – | 24,8 | 3.800 |
|---|
| Cairon SUV 4.02026 | Conway | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 28,4 | 4.500 |
|---|
| Cairon SUV FS 4.02026 | Conway | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 29,9 | 4.800 |
|---|
| Cairon SUV FS 6.0 Auto2026 | Conway | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 29,8 | 5.300 |
|---|
| Cairon SUV FS 8.02026 | Conway | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 29,4 | 5.500 |
|---|
| Cairon SUV FS 8.0 B2026 | Conway | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 800 | – | 31,6 | 6.000 |
|---|
| Xyron LT 6.0 Full Suspension2026 | Conway | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 800 | – | 26,9 | 5.500 |
|---|
| Xyron LT 9.0 Full Suspension2026 | Conway | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 800 | – | 24,1 | 6.500 |
|---|
| Xyron S 2.0 Full Suspension2026 | Conway | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 600 | – | 25,7 | 4.000 |
|---|
| Xyron ST 4.0 Full Suspension2026 | Conway | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (100 Nm) | 800 | 100 | 25,7 | 4.500 |
|---|
| Xyron ST 5.0 Full Suspension2026 | Conway | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 800 | – | 25,9 | 5.000 |
|---|
| Xyron ST 8.0 Full Suspension2026 | Conway | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 800 | – | 24,2 | 5.500 |
|---|
| Xyron ST 10.0 Full Suspension2026 | Conway | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX | 800 | – | 23,4 | 6.000 |
|---|
| E-Power MTC 100 Wave CX62026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 600 | 120 | 27,5 | 4.799 |
|---|
| E-Power MTC 100 Wave CX82026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 28,2 | 5.499 |
|---|
| E-Power MTC 1202026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 600 | 85 | 29 | 4.999 |
|---|
| E-Power MTC 120 Elite2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 29,3 | 5.199 |
|---|
| E-Power MTC 120 Pro2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 29,4 | 5.499 |
|---|
| E-Power MTC 140 Huberbuam Elite2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 600 | 120 | 29,9 | 4.899 |
|---|
| E-Power MTC 140 Huberbuam Pro2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 29,9 | 5.699 |
|---|
| E-Power MTC CX6 Gent2026 | Corratec | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 600 | 120 | 25,9 | 3.799 |
|---|
| E-Power MTC CX6 Wave2026 | Corratec | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 600 | 120 | 25,5 | 3.799 |
|---|
| E-Power MTC Elite CX8 Gent2026 | Corratec | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 27,2 | 4.199 |
|---|
| E-Power MTC Elite CX8 Wave2026 | Corratec | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 27,2 | 4.199 |
|---|
| E-Power MTC FS Elite2027 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 5.299 |
|---|
| E-Power MTC FS Pro Automatic2027 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 5.899 |
|---|
| E-Power MTC FS Wave Elite2027 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 4.999 |
|---|
| E-Power MTC FS Wave Pro Automatic2027 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 5.699 |
|---|
| E-Power RS 160 Di2 Automatic2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 27,1 | 6.999 |
|---|
| E-Power RS 160 Elite2027 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 4.999 |
|---|
| E-Power RS 160 Elite 6002026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 600 | 120 | 26,8 | 4.699 |
|---|
| E-Power RS 160 Elite 8002026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 27,7 | 4.999 |
|---|
| E-Power RS 160 Factory2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 26,8 | 7.499 |
|---|
| E-Power RS 160 Pro2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 26,1 | 5.799 |
|---|
| E-Power RS 160 Pro2027 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 5.699 |
|---|
| E-Power RS 160 Pro Team2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 26,8 | 6.499 |
|---|
| E-Power RS 160 Pro Team Automatic2027 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 6.799 |
|---|
| E-Power Trekking 28 CX6 Gent2026 | Corratec | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 600 | 120 | – | 3.899 |
|---|
| E-Power Trekking 28 CX6 Wave2026 | Corratec | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 600 | 120 | – | 3.899 |
|---|
| E-Power Trekking 28 CX8 Belt Gent2026 | Corratec | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (90 Nm) | 800 | 90 | 29,4 | 4.999 |
|---|
| E-Power Trekking 28 CX8 Belt Wave2026 | Corratec | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (90 Nm) | 800 | 90 | 29,4 | 4.999 |
|---|
| E-Power Trekking 28 CX8 Gent2026 | Corratec | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 4.499 |
|---|
| E-Power Trekking 28 CX8 Wave2026 | Corratec | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 28,5 | 4.499 |
|---|
| E-Power X-Vert Elite 7 Gent2027 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 720 | 120 | – | 3.799 |
|---|
| E-Power X-Vert Elite 7 Wave2027 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 720 | 120 | – | 3.799 |
|---|
| E-Power X-Vert Elite Gent2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 600 | 120 | 23,9 | 3.899 |
|---|
| E-Power X-Vert Elite Sport2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 600 | 120 | 23,8 | 3.899 |
|---|
| E-Power X-Vert Pro Gent2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 24,7 | 4.299 |
|---|
| E-Power X-Vert Pro Sport2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 24,7 | 4.299 |
|---|
| E-Power X-Vert Pro Team2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 25 | 4.799 |
|---|
| E-Power X-Vert Race Gent2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 600 | 120 | 24,8 | 3.499 |
|---|
| E-Power X-Vert Race Gent 8002026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 25,7 | 3.799 |
|---|
| E-Power X-Vert Race Wave2026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 600 | 120 | – | 3.499 |
|---|
| E-Power X-Vert Race Wave 8002026 | Corratec | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | – | 3.799 |
|---|
| Life CX6 Classic2026 | Corratec | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 625 | 85 | 27,4 | 3.699 |
|---|
| Life CX6 Classic Enviolo2026 | Corratec | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 625 | 85 | 28,3 | 3.999 |
|---|
| Life CX8 Automatic2026 | Corratec | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 28,1 | 5.499 |
|---|
| Life CX8 Belt2026 | Corratec | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (90 Nm) | 800 | 90 | 28,3 | 5.499 |
|---|
| Life CX8 RD2026 | Corratec | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (120 Nm) | 800 | 120 | 27,4 | 4.999 |
|---|
| AMS Hybrid 177 C:62 TM 600X2027 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 600 | 85 | 22,5 | 5.799 |
|---|
| AMS Hybrid ONE77 C:62 TM 600X2026 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 600 | 85 | 21,9 | 5.999 |
|---|
| Kathmandu Hybrid Comfort Pro 8002025 | Cube | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | – |
|---|
| Kathmandu Hybrid Comfort Pro 8002026 | Cube | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.799 |
|---|
| Kathmandu Hybrid Comfort SLX 8002025 | Cube | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 29,3 | – |
|---|
| Kathmandu Hybrid Comfort SLX 8002026 | Cube | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 4.999 |
|---|
| Kathmandu Hybrid Deluxe EXC 8002027 | Cube | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 30 | 4.499 |
|---|
| Kathmandu Hybrid Deluxe Pro 8002027 | Cube | Stadt | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.799 |
|---|
| Kathmandu Hybrid EX 8002025 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | – |
|---|
| Kathmandu Hybrid EXC 8002025 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 27,1 | – |
|---|
| Kathmandu Hybrid EXC 8002026 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.999 |
|---|
| Kathmandu Hybrid EXC 8002027 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.999 |
|---|
| Kathmandu Hybrid ONE 6002025 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 600 | 85 | 26,7 | – |
|---|
| Kathmandu Hybrid ONE 8002025 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 27,5 | – |
|---|
| Kathmandu Hybrid ONE 8002026 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.199 |
|---|
| Kathmandu Hybrid ONE 8002027 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.199 |
|---|
| Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 8002027 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 4.199 |
|---|
| Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLT 8002027 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 5.999 |
|---|
| Kathmandu Hybrid Pro 8002025 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 27,6 | – |
|---|
| Kathmandu Hybrid Pro 8002026 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.599 |
|---|
| Kathmandu Hybrid Pro 8002027 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.599 |
|---|
| Kathmandu Hybrid SLT 8002025 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 28,2 | – |
|---|
| Kathmandu Hybrid SLT 8002026 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 5.299 |
|---|
| Kathmandu Hybrid SLT 8002027 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 4.999 |
|---|
| Kathmandu Hybrid SLX 8002025 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | – |
|---|
| Kathmandu Hybrid SLX 8002026 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 4.499 |
|---|
| Kathmandu Hybrid SLX 8002027 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 4.499 |
|---|
| Nuride Hybrid EXC 8002026 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.599 |
|---|
| Nuride Hybrid EXC 8002027 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.799 |
|---|
| Nuride Hybrid ONE11 HPC SLX 8002027 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 27,3 | 4.499 |
|---|
| Nuride Hybrid Pro 6002026 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 600 | 85 | – | 2.999 |
|---|
| Nuride Hybrid Pro 600 Allroad2025 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 600 | 85 | 24,8 | – |
|---|
| Nuride Hybrid Pro 8002026 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.199 |
|---|
| Nuride Hybrid Pro 8002027 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.199 |
|---|
| Nuride Hybrid SLT 8002026 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 4.999 |
|---|
| Nuride Hybrid SLT 800 Allroad2025 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 27,1 | – |
|---|
| Nuride Hybrid SLX 8002026 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.999 |
|---|
| Reaction Hybrid ONE 6002025 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 600 | 85 | 25,3 | – |
|---|
| Reaction Hybrid ONE 6002026 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 600 | 85 | – | 2.699 |
|---|
| Reaction Hybrid ONE 7202027 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 720 | 85 | – | 2.799 |
|---|
| Reaction Hybrid ONE 720 FE2027 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 720 | 85 | – | 2.999 |
|---|
| Reaction Hybrid ONE 8002025 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 26,1 | – |
|---|
| Reaction Hybrid ONE 8002026 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 2.899 |
|---|
| Reaction Hybrid Pro 6002025 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 600 | 85 | – | – |
|---|
| Reaction Hybrid Pro 8002025 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | – |
|---|
| Reaction Hybrid Pro 8002026 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.199 |
|---|
| Reaction Hybrid Pro 8002027 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.199 |
|---|
| Reaction Hybrid Pro 800 Allroad2025 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 26,9 | – |
|---|
| Reaction Hybrid Pro 800 FE2026 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.399 |
|---|
| Reaction Hybrid Pro 800 FE2027 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.399 |
|---|
| Reaction Hybrid Race 8002025 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | – |
|---|
| Reaction Hybrid Race 8002026 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.499 |
|---|
| Reaction Hybrid Race 8002027 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.699 |
|---|
| Reaction Hybrid Race 800 Allroad2025 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | – |
|---|
| Reaction Hybrid Race 800 FE2026 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.699 |
|---|
| Reaction Hybrid Race 800 FE2027 | Cube | Trekking | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | – | 3.899 |
|---|
| Reaction Hybrid SLT 8002025 | Cube | Mountainbike | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 800 | 85 | 23,8 | – |
|---|
