Riese & Müller Multicharger3 vario HS
- Akku
- 750 Wh
- Gewicht
- 31,3 kg
- UVP ab
- 6.749 €
- Klasse S-Pedelec
- 45 km/h
Alle Werte laut Hersteller. Die UVP ist eine Preisempfehlung „ab“, Verkaufspreise können abweichen. Eine Reichweite nennen wir nicht: Sie hängt von Fahrer, Gelände und Unterstützungsstufe ab.
Einordnung
Riese & Müller Multicharger3 vario HS (Katalogstand 2026) ist ein Trekking-E-Bike mit Motorunterstützung bis 45 km/h (S-Pedelec). Als Antrieb dient beim Multicharger3 vario HS ein Mittelmotor, angegeben als Bosch Performance Line Speed. Laut Datenblatt kommen Riemenantrieb statt Kette, hydraulische Scheibenbremsen, gefederte Gabel und ABS zum Einsatz. Energie liefert ein Akku mit 750 Wh (Riese & Müller Multicharger3 vario HS).
Lage in der Kategorie
Merkmale im Detail
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Riese & Müller |
| Katalogstand | 2026 Die Herstellerseite nennt kein Modelljahr; angegeben ist der Stand des Katalogs beim Abruf |
| Kategorie | Trekking |
| Klasse | S-Pedelec (bis 45 km/h) |
| Antriebsanbieter | Bosch |
| Antrieb | Performance Line Speed |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Drehmoment des Antriebs | keine Angabe |
| Akku | 750 Wh |
| Akku-Bauform | keine Angabe |
| Zweitakku | keine Angabe |
| Schaltung | keine Angabe |
| Riemenantrieb | ja |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse |
| ABS | ja |
| Federung | Federgabel |
| Rahmenform | keine Angabe |
| Laufradgröße | 26 Zoll |
| Gewicht | 31,3 kg Bezug laut Hersteller: Herstellerangabe: kleinste Rahmengröße (47), inklusive Akku, ohne Pedale und Schlosskette |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 175 kg |
| UVP ab | 6.749 Euro Preisempfehlung des Herstellers, Stand 30.09.2026 |
Ähnliche Modelle nach Datennähe
Am nächsten bei Akku, UVP und Gewicht in derselben Kategorie, höchstens zwei je Hersteller.
| Modell | Akku (Wh) | Gewicht (kg) | UVP ab (€) | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| Riese & Müller Multicharger3 Mixte vario HS2026 | 750 | 31,3 | 6.749 | Nebeneinander |
| Riese & Müller Delite4 GT vario HS2026 | 750 | 31,2 | 6.409 | Nebeneinander |
| Flyer G1 Upstreet TR:CF 7.63 HS EU2025 | 700 | 29 | 8.499 | Nebeneinander |
| Specialized Turbo Vado S IGH 45 km/h2026 | 710 | 28,1 | 5.200 | Nebeneinander |
Stimmt eine Angabe nicht? Fehler melden, am besten mit Feld, richtigem Wert und Quelle. Korrekturen vermerken wir am Datensatz.
Quellen und Datenstand (4)
Modellseite und Datenblatt des Herstellers
- r-m.de · abgerufen 30.09.2026
Antrieb
- Bosch Performance Line Speed · abgerufen 30.09.2026
UVP
- Preisangabe des Herstellers · Stand 30.09.2026
Datenbank
- Datenstand dieses Datensatzes 30.09.2026. Auswahl, Felder und Prüfung: Methodik der Modelldatenbank.