E-Lastenräder mit Bosch
Preis, Akku und Gewicht vergleichen Modelle auswählen
Bei den 75 Lastenrädern mit Bosch-Antrieb treffen sehr verschiedene Transportkonzepte aufeinander. Dokumentiert sind Longtails und Frontlader, daneben Modelle ohne präzisierte Bauart. Die Cargo Line ist häufig vertreten, doch auch Performance Line, CX und Active Line Plus stehen in den Daten. Ein Bosch-Logo beschreibt hier also weder die Ladefläche noch eine feste Motorkonfiguration.
Riese & Müller, Tern und Gazelle prägen die Auswahl mit unterschiedlichen Fahrzeugformaten. Nabenschaltungen und Kettenschaltungen stehen nebeneinander; 29 Modelle nennen ausdrücklich einen Riemen. Bei der Einordnung lohnt deshalb der Blick auf Bauart, Schaltung und zulässiges Gesamtgewicht des konkreten Modells. Das Gesamtgewicht ist keine reine Zuladung, weil Rad und fahrende Person mitgerechnet werden.
Antriebsanbieter und Kategorie bilden die Gruppe. Die Teilmenge darf höchstens 90 Prozent der Modelle des Anbieters enthalten. Kriterien und Grenzen.
- Modelle
- 754 % der Datenbank
- UVP ab, Median
- 5.899€alle Modelle: 4.499 € · n = 63 mit UVP
- Akku, Median
- 625Whalle Modelle: 688 Wh · n = 75 Angaben
- Gewicht, Median
- 35,8kgalle Modelle: 26,8 kg · n = 63 Angaben
Wo liegen E-Lastenräder mit Bosch bei Preis, Akku und Gewicht?
Die UVP „ab“ der 63 Modelle mit Preisangabe liegt im Median bei 5.899 Euro, 31 Prozent über dem Median aller Modelle (4.499 Euro); die mittlere Hälfte reicht von 4.999 Euro bis 7.699 Euro. Der größte Akku hat im Median 625 Wh, 9 Prozent unter dem Median aller Modelle (688 Wh). Das angegebene Gewicht liegt im Median bei 35,8 kg (63 Angaben, Bezug je Hersteller verschieden).
UVP ab: Modelle und alle Modelle
Werte als Tabelle
| n | Kleinster | Unteres Viertel | Median | Oberes Viertel | Größter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelle | 63 | 2.699 € | 4.999 € | 5.899 € | 7.699 € | 10.799 € |
| Alle Modelle | 1.259 | 1.599 € | 3.699 € | 4.499 € | 5.999 € | 14.990 € |
Akku, größte Variante: Modelle und alle Modelle
Werte als Tabelle
| n | Kleinster | Unteres Viertel | Median | Oberes Viertel | Größter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelle | 75 | 400 Wh | 545 Wh | 625 Wh | 800 Wh | 800 Wh |
| Alle Modelle | 1.674 | 230 Wh | 540 Wh | 688 Wh | 800 Wh | 1.550 Wh |
Angegebenes Gewicht: Modelle und alle Modelle
Werte als Tabelle
| n | Kleinster | Unteres Viertel | Median | Oberes Viertel | Größter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelle | 63 | 22,9 kg | 29,9 kg | 35,8 kg | 40 kg | 54,5 kg |
| Alle Modelle | 1.188 | 9,9 kg | 23,5 kg | 26,8 kg | 28,9 kg | 54,5 kg |
Wie sind E-Lastenräder mit Bosch ausgestattet?
Am deutlichsten weicht der Anteil „Kettenschaltung“ ab: 37 Prozent der Modelle mit Angabe, 69 Prozent aller Modelle.
Ausstattung
Werte als Tabelle
| Modelle: Anzahl | Modelle: Anteil | Alle Modelle | |
|---|---|---|---|
| Kettenschaltung | 25 | 37 % | 69 % |
| Nabenschaltung (mit Gängen) | 14 | 21 % | 18 % |
| Nabenschaltung, stufenlos | 19 | 28 % | 5 % |
| Getriebeschaltung | 10 | 15 % | 6 % |
| Automatikschaltung | 0 | 0 % | 1 % |
| Riemenantrieb | 29 | 48 % | 29 % |
| Hydraulische Scheibenbremse | 70 | 99 % | 99 % |
| Federgabel (ohne Hinterbau) | 42 | 70 % | 59 % |
| Vollgefedert | 13 | 22 % | 33 % |
| Mittelmotor | 75 | 100 % | 96 % |
Weitere Fragen zu E-Lastenrädern mit Bosch
Welche Bauarten sind unter den Bosch-Lastenrädern vertreten?
Die Daten enthalten ausdrücklich Longtails und Frontlader. Insgesamt umfasst die Auswahl 75 Modelle; bei weiteren Datensätzen ist die Bauart nicht genauer bezeichnet.
Gibt es Bosch-Lastenräder mit Riemen?
Für 29 Modelle ist ein Riemenantrieb dokumentiert. Ob ein bestimmtes Lastenrad zusätzlich eine Naben- oder Getriebeschaltung hat, steht im jeweiligen Datenblatt.
Für wie viele Modelle ist eine UVP erfasst?
Eine UVP liegt für 63 der 75 Bosch-Lastenräder vor. Fehlende Preisangaben werden nicht als günstiger oder teurer Ersatzwert gewertet.
Anteile beziehen sich auf die erfassten Modelle, nicht auf Verkäufe; einen Median gibt es ab 12 Werten. Marktbericht der ganzen Datenbank · Methodik
Alle 75 Modelle
75 Modelle
| Modell | Hersteller | Kategorie | Klasse | Antrieb | Akku (Wh) | Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) | UVP ab (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boost 10D CX EVO6.1 FP2025 | Benno | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 545 | 85 | 30 | – |
| Boost Enviolo CX Easy On EVO 7 + Family Package2026 | Benno | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 545 | 85 | 30 | – |
| RemiDemi XL 9D CX EVO 2 + Family Package2026 | Benno | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 545 | 85 | 29,9 | – |
| Hans-E LT2025 | Bergamont | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (Gen 3) (65 Nm) | 500 | 65 | 32 | – |
| Cargowagen Neo 12026 | Cannondale | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 725 | 85 | – | 5.299 |
| Cargowagen Neo 22026 | Cannondale | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 545 | 85 | – | 4.499 |
| Wonderwagen Neo 12026 | Cannondale | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 725 | 85 | – | 5.999 |
| Wonderwagen Neo 22026 | Cannondale | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 545 | 85 | – | 4.999 |
| Vario R960i2025 | Centurion | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 4) | 625 | 85 | 32,8 | – |
| Cargo Hybrid 5002025 | Cube | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line Cruise (Gen 4) | 500 | 85 | 48,1 | – |
| Longtail Hybrid 8002026 | Cube | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 800 | 85 | 34,1 | – |
| Longtail Hybrid Comfort 8002026 | Cube | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 800 | 85 | 26,3 | 4.499 |
| Longtail Hybrid Family 8002026 | Cube | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 800 | 85 | 38,9 | – |
| Trike Family Hybrid 7502027 | Cube | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | – | 6.999 |
| Cabby C3802026 | Gazelle | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 400–800 | 85 | 32,3 | 5.699 |
| HeavyDutyNL C52026 | Gazelle | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (75 Nm) | 400–500 | 75 | 26,3 | 2.999 |
| HeavyDutyNL C72026 | Gazelle | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Active Line | 400–500 | 40 | 26,6 | 2.699 |
| HeavyDutyNL C7+2026 | Gazelle | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Active Line Plus (50 Nm) | 400–500 | 50 | 26,6 | 2.899 |
| Makki Load2026 | Gazelle | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (75 Nm) | 400–800 | 75 | 54,5 | 5.699 |
| Makki Travel2026 | Gazelle | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 400–800 | 85 | 54,5 | 6.699 |
| Makki Urban2026 | Gazelle | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Active Line Plus (50 Nm) | 400–800 | 50 | 53,9 | 4.999 |
| Miss Grace C52026 | Gazelle | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (75 Nm) | 400–500 | 75 | 28,4 | 2.999 |
| Miss Grace C72026 | Gazelle | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Active Line | 400–500 | 40 | 26,6 | 2.699 |
| Miss Grace C7+2026 | Gazelle | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Active Line Plus (50 Nm) | 400–500 | 50 | 26,6 | 2.899 |
| Macina Multi CX Uni2027KTM Bikes KTM Fahrrad | KTM | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 4) | 725 | 85 | 29,9 | 4.999 |
| Macina Multi Uni2027KTM Bikes KTM Fahrrad | KTM | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (Gen 3) (65 Nm) | 500 | 65 | 25,9 | 3.599 |
| Macina Multi Urban Uni2027KTM Bikes KTM Fahrrad | KTM | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (Gen 3) (65 Nm) | 500 | 65 | 29,9 | 3.999 |
| Lundi 20 Cargo 12026 | Moustache | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 545 | 85 | 31 | – |
| Lundi 20 Cargo 32026 | Moustache | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 545 | 85 | 33 | – |
| Lundi 20 Cargo 52026 | Moustache | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 545 | 85 | 32 | – |
| FAMULO2025 | Pegasus | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (Gen 5) (85 Nm) | 600 | 85 | 41,5 | 3.999 |
| Load5 60 rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 725–800 | 85 | 36,5 | 9.999 |
| Load5 60 rohloff HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 800 | – | 36,5 | 10.599 |
| Load5 60 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 725–800 | 85 | 35,5 | 7.799 |
| Load5 60 touring HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 800 | – | 35,5 | 8.399 |
| Load5 60 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 725–800 | 85 | 37,3 | 8.399 |
| Load5 75 rohloff2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 725–800 | 85 | 37 | 10.199 |
| Load5 75 rohloff HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 800 | – | 37 | 10.799 |
| Load5 75 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 725–800 | 85 | 36 | 7.999 |
| Load5 75 touring HS2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | S-Pedelec 45 | Bosch Performance Line Speed | 800 | – | 36 | 8.599 |
| Load5 75 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 725–800 | 85 | 37,8 | 8.599 |
| Multitinker2 automatic2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 625 | 85 | 36,2 | 6.849 |
| Multitinker2 FAMILY2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line PX | 625 | – | 35,8 | 5.499 |
| Multitinker2 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 625 | 85 | 34,8 | 5.999 |
| Multitinker2 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 625 | 85 | 35,8 | 6.499 |
| Packster2 70 automatic2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 42 | 7.999 |
| Packster2 70 CT automatic2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 42 | 8.999 |
| Packster2 70 CT touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 41,1 | 7.999 |
| Packster2 70 CT vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 42 | 8.599 |
| Packster2 70 FAMILY2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 625 | 85 | 41,1 | 6.699 |
| Packster2 70 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 41,1 | 6.999 |
| Packster2 70 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 750 | 85 | 42 | 7.599 |
| Transporter2 65 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line | 545–800 | – | 45 | 5.499 |
| Transporter2 65 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (85 Nm) | 545–800 | 85 | 46 | 5.899 |
| Transporter2 85 touring2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line | 545–800 | – | 49 | 5.699 |
| Transporter2 85 vario2026Riese Müller Riese und Müller Riese & Mueller Riese Mueller | Riese & Müller | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line | 545–800 | – | 50 | 6.099 |
| GSD P002026 | Tern | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 545 | 85 | 36,3 | 6.499 |
| GSD P102026 | Tern | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 500–545 | 85 | 34,6 | 5.399 |
| GSD R142026 | Tern | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 800 | 85 | 38,8 | 8.999 |
| GSD S102026 | Tern | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 545 | 85 | 37,3 | 6.499 |
| HSD P002026 | Tern | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (75 Nm) | 545 | 75 | 28,9 | 5.399 |
| HSD P5i2026 | Tern | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (75 Nm) | 545 | 75 | 28,1 | 4.999 |
| HSD P10e2026 | Tern | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (75 Nm) | 545 | 75 | 28,3 | 4.999 |
| HSD S9i2026 | Tern | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line PX (90 Nm) | 545 | 90 | 28,9 | 6.699 |
| Orox R142026 | Tern | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 34,9 | 8.499 |
| Orox S122026 | Tern | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | 800 | 85 | 37,1 | 6.399 |
| Quick Haul Long D92026 | Tern | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Cargo Line | 500 | 85 | 29,3 | 3.699 |
| Quick Haul P5i2026 | Tern | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (65 Nm) | 400 | 65 | – | – |
| Quick Haul P8i2026 | Tern | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Active Line Plus (50 Nm) | 400 | 50 | – | 2.999 |
| Quick Haul P92026 | Tern | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (65 Nm) | 400 | 65 | 22,9 | 2.999 |
| Fetch+ 22026 | Trek | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line Cargo | 500 | 85 | – | 3.999 |
| Fetch+ 42027 | Trek | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line Cargo | 750 | 85 | – | 4.999 |
| Urban Arrow Family Classic 752026 | Urban Arrow | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (75 Nm) | 400–800 | 75 | – | 4.999 |
| Urban Arrow Shorty Cargo Line2026 | Urban Arrow | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (65 Nm) | 500 | 65 | – | 5.899 |
| Urban Arrow Shorty Performance Line2026 | Urban Arrow | Lastenrad | Pedelec 25 | Bosch Performance Line (65 Nm) | 500 | 65 | – | 4.999 |
Eingrenzen ohne JavaScript: über die Gruppen unter der Tabelle.
Weiter eingrenzen oder vergleichen
Antrieb × Kategorie
Quellen und Datenstand (1)
Datenbasis
- Datensätze der Modelldatenbank, Stand 21.10.2026. Die Quelle und der Gewichtsbezug stehen je Modell im Datenblatt. Methodik.